Material: Capsula de porcelana, indicador universal, papel indicador de pH.
Sustancias: cloruro de sodio, bicarbonato de sodio ácidos: clorhídrico, sulfúrico, nítrico, hidróxidos: sodio, calcio, potasio, las naranjas, los limones y las mandarinas, solución del suelo: abajo, en medio, arriba. Indicadores, agua destilada.
PROCEDIMIENTO:
- Ver los colores que tiene cada indicador disponible en medio ácido y en el básico.
- Colocar en la capsula de porcelana cinco gotas de la sustancia ,medir el pH con la tira indicadora, enseguida adicionar tres gotas del indicador universal, anotar el color inicial y final.
cloruro de sodio
color final. |
Acido clorhídrico
colo final |
Acido sulfúrico
color final |
Colo final. |
colo final. |
Hidroxido calcio
color final |
Sustancia | Nombre O Formula | Ionización Y pH | Color inicial | Color Final | Tipo de sustancia Acido, sal, hidróxido |
cloruro de sodio | NaCl | 6 | Blanco | Naranja | Sal |
bicarbonatode sodio | NaHCO3 | 7 | Blanco | Verde | Sal |
Acido clorhídrico | HCl | 14 | Rosa | Rosa | Acido |
Acido sulfúrico | H2SO4 | 14 | Blanco | Rojo | Acido |
Acido nítrico | HNO3 | 1 | Blanco | Rosa | Acido |
Hidroxido sodio | NAOH | 11 | Blanco | Morado | Hidroxido |
Hidroxido calcio | Ca(OH)2 | 14 | Blanco | Rojo | Hidroxido |
Hidroxido potasio | KOH | 12 | Blanco | Morado | Hidroxido |
Naranja | 3 | Naranja | Amarillo | Fruta | |
Limón | 2 | Blanco-Amarillo | Amarillo | Fruta | |
Mandarina | 3 | Naranja | Naranja | Fruta | |
Suelo abajo | 6 | Cafe | Amarillo | Suelo | |
Suelo en medio | 6 | Amarillo | Morado | Suelo | |
Suelo arriba | 6 | Turbia | Verde | Suelo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario