Material: Probador de conductividad eléctrica, capsula de porcelana.
Sustancias: Agua destilada, Laminas de: aluminio, magnesio, cobre, cloruro de calcio, sacarosa, carbón.
Procedimiento: Colocar una muestra de cada sustancia en la capsula de porcelana, cuidadosamente probar su conductividad eléctrica, anotar los resultados en el cuadro:
agua destilada:
aluminio:
magnesio:
cobre:
cloruro de calcio:
hierro:
sacarosa:
carbón:
observaciones:
| SSustancia | Formula o simbolo | Conductividad | Tipo de enlace |
| Agua destilada | -HH2O | nula | polar |
| aluminio | Al | excelente-positiva | -Metálico |
| magnesio | -Mg | EXCELENTE-Positiva | Metalico:D |
| Cobre | -CCu | -ALTA POSITIVA ALTA | -METALICO |
| Cloruro de calcio | CaCl | -Nulaitiva | Covalente |
| Sacarosa | Hc62C6H12O62O11 | egativaNulaitN | -polar Covalente |
| Hierro | -Fe | -Alta | -Metálico |
| C | Poca | covalente | |
| Carbón | C | ||










No hay comentarios:
Publicar un comentario